b | => | 2 | 21 | => | 4 绝命 | |
l | => | 12 | 12 | 4 绝命 | ||
o | => | 15 | 21 | 4 绝命 | ||
g | => | 7 | 17 | 4 祸害 | ||
s | => | 19 | 71 | 4 祸害 | ||
p | => | 16 | 19 | 4 延年 | ||
o | => | 15 | 91 | 4 延年 | ||
t | => | 20 | 16 | 4 六煞 | ||
m | => | 13 | 61 | 4 六煞 | ||
y | => | 25 | 12 | 4 绝命 | ||
#REF! | 22 | 3.5 伏位 | ||||
#REF! | 21 | 4 绝命 | ||||
#REF! | 13 | 4 天医 | ||||
#REF! | 32 | 3 祸害 | ||||
#REF! | 22 | 3.5 伏位 |
Comments
Post a Comment